实时更新 · 完整赛程 · 赛果统计 · 球员动态
⏰ 距离下一场曼联比赛
曼联 vs 利物浦 | 老特拉福德球场
曼联2024-2025赛季英超共38轮比赛,主场19场、客场19场。首轮8月17日开赛,末轮5月25日收官。欧冠资格竞争激烈,每一分都至关重要!
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 场地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 08/17 | 曼联 | VS | 富勒姆 | 主场 | 已完赛 1-0 |
| 第2轮 | 08/24 | 布莱顿 | VS | 曼联 | 客场 | 已完赛 2-1 |
| 第3轮 | 09/01 | 曼联 | VS | 利物浦 | 主场 | 已完赛 0-3 |
| 第4轮 | 09/15 | 南安普顿 | VS | 曼联 | 客场 | 已完赛 1-1 |
| 第5轮 | 09/22 | 曼联 | VS | 布伦特福德 | 主场 | 已完赛 2-1 |
| 第6轮 | 09/29 | 水晶宫 | VS | 曼联 | 客场 | 已完赛 0-0 |
| 第7轮 | 10/06 | 曼联 | VS | 阿斯顿维拉 | 主场 | 已完赛 1-0 |
| 第8轮 | 10/20 | 布伦特福德 | VS | 曼联 | 客场 | 已完赛 3-2 |
| 第9轮 | 10/27 | 曼联 | VS | 西汉姆联 | 主场 | 已完赛 2-0 |
| 第10轮 | 11/03 | 切尔西 | VS | 曼联 | 客场 | 已完赛 1-1 |
| 第11轮 | 11/10 | 曼联 | VS | 莱斯特城 | 主场 | 已完赛 3-0 |
| 第12轮 | 11/24 | 伊普斯维奇 | VS | 曼联 | 客场 | 已完赛 0-2 |
| 第13轮 | 12/01 | 曼联 | VS | 埃弗顿 | 主场 | 已完赛 4-0 |
| 第14轮 | 12/08 | 诺丁汉森林 | VS | 曼联 | 客场 | 已完赛 1-2 |
| 第15轮 | 12/15 | 曼联 | VS | 曼城 | 主场 | 已完赛 1-2 |
| 第16轮 | 12/22 | 伯恩茅斯 | VS | 曼联 | 客场 | 已完赛 0-1 |
| 第17轮 | 12/26 | 曼联 | VS | 纽卡斯尔 | 主场 | 已完赛 3-2 |
| 第18轮 | 12/30 | 狼队 | VS | 曼联 | 客场 | 已完赛 0-3 |
| 第19轮 | 01/04 | 曼联 | VS | 阿森纳 | 主场 | 即将开始 |
| 第20轮 | 01/12 | 热刺 | VS | 曼联 | 客场 | 即将开始 |
| 第21轮 | 01/19 | 曼联 | VS | 布莱顿 | 主场 | 即将开始 |
| 第22轮 | 01/26 | 富勒姆 | VS | 曼联 | 客场 | 即将开始 |
| 第23轮 | 02/02 | 曼联 | VS | 水晶宫 | 主场 | 即将开始 |
| 第24轮 | 02/09 | 利物浦 | VS | 曼联 | 客场 | 即将开始 |
| 第25轮 | 02/16 | 曼联 | VS | 南安普顿 | 主场 | 即将开始 |
| 第26轮 | 02/23 | 阿斯顿维拉 | VS | 曼联 | 客场 | 即将开始 |
| 第27轮 | 03/02 | 曼联 | VS | 切尔西 | 主场 | 即将开始 |
| 第28轮 | 03/09 | 莱斯特城 | VS | 曼联 | 客场 | 即将开始 |
| 第29轮 | 03/16 | 曼联 | VS | 伊普斯维奇 | 主场 | 即将开始 |
| 第30轮 | 03/30 | 埃弗顿 | VS | 曼联 | 客场 | 即将开始 |
| 第31轮 | 04/06 | 曼联 | VS | 诺丁汉森林 | 主场 | 即将开始 |
| 第32轮 | 04/13 | 曼城 | VS | 曼联 | 客场 | 即将开始 |
| 第33轮 | 04/20 | 曼联 | VS | 伯恩茅斯 | 主场 | 即将开始 |
| 第34轮 | 04/27 | 纽卡斯尔 | VS | 曼联 | 客场 | 即将开始 |
| 第35轮 | 05/04 | 曼联 | VS | 狼队 | 主场 | 即将开始 |
| 第36轮 | 05/11 | 阿森纳 | VS | 曼联 | 客场 | 即将开始 |
| 第37轮 | 05/18 | 曼联 | VS | 热刺 | 主场 | 即将开始 |
| 第38轮 | 05/25 | 西汉姆联 | VS | 曼联 | 客场 | 即将开始 |
近5场:胜-胜-平-胜-负 | 近10场:6胜2平2负 | 主场战绩:8胜1平0负 | 客场战绩:2胜1平3负
布鲁诺·费尔南德斯
拉什福德
霍伊伦
加纳乔
卡塞米罗
利桑德罗·马丁内斯
奥纳纳
马奎尔
卢克·肖
万-比萨卡
阿马德·迪亚洛
科比·梅努卢克·肖:膝伤恢复中,预计2月复出 | 马奎尔:肌肉轻伤,本周可出战 | 利桑德罗:脚踝伤势,需观察
2024-12-01 · 英超第13轮
2024-12-15 · 英超第15轮
2024-12-20 · 转会动态
2024-12-30 · 英超第18轮
2025-01-02 · 战术分析
地址:Sir Matt Busby Way, Old Trafford, Manchester M16 0RA
容量:74,310人 | 建成:1910年 | 昵称:梦剧场
地铁:Metrolink至Old Trafford站步行5分钟 | 火车:Manchester Victoria站转Metrolink | 自驾:球场周边设有停车场,建议提前2小时到达 | 比赛日周边道路可能拥堵,建议公共交通出行。
老特拉福德设有博物馆、官方商店、多家餐厅和酒吧。比赛日氛围热烈,建议提前到场感受红魔球迷的热情。球场周边还有曼联主题酒店可供球迷入住。